薄膜 NiCr 精密电阻器,尺寸从 0201 到 2512,严格公差 0.01%,0.1% 低 TCR 1ppm-50 ppm,关键产品设计的 1-3Mohm 电阻范围。高功率、高可靠、高稳定性、高精度电阻器。薄膜片式电阻器是各种电子产品大多数领域的完美选择。用于高功率、超高功率、防腐、抗硫、汽车、AEC-Q200 合格可用性的先进薄膜技术。
特征
• 先进的薄膜技术
• 严格的公差低至 ±0.01%
• 低至 ±2PPM/°C 的较低 TCR。
• 宽电阻范围1ohm ~ 3Mega ohm。
• 提供微型尺寸 0201
应用
• 医疗器材
• 测试/测量设备
• 打印机设备
• 自动设备控制器
• 转换器
• 通讯设备、手机、GPS、PDA
Thin film high precision resistor, very accurate resistor for tight tolerance down to 0.01% and Extremely low TCR 1ppm with advanced thin film technology. Wide resistance range to from 1ohm to 3Mohm.
Advanced thin film technology
Very tight tolerance down to ±0.01%
Extremely low TCR down to ±2PPM/°C.
Wide resistance range 1ohm ~ 3Mega ohm.
Miniature size 0201 available.
Medical Equipment
Testing / Measurement Equipment
Printer Equipment
Automatic Equipment Controller
Converters
Communication Device, Cell Phone, GPS, PDA
Type | Power Rating at 70°C | Operating Temp. Range | Max. Operating Voltage | Max. Overload Voltage | Resistance Range | TCR (PPM/°C) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0.05% | ±0.1% | ±0.25% | ±0.5% | ±1% | ||||||
AR01 (0201) | 1/32W | -55 ~ +155°C | 15V | 30V | - | 49.9Ω - 4.99KΩ | ±25 | |||
49.9Ω - 33KΩ | ±50 | |||||||||
AR02 (0402) | 1/16W | -55 ~ +155°C | 25V | 50V | 49.9Ω - 12KΩ | 10Ω - 255KΩ | 4.7Ω – 511KΩ | ±25 ±50 | ||
AR03 (0603) | 1/16W | -55 ~ +155°C | 50V | 100V | 4.7Ω -332KΩ | 4.7Ω - 1MΩ | 1Ω - 1MΩ | ±25 ±50 | ||
AR05 (0805) | 1/10W | -55 ~ +155°C | 100V | 200V | 4.7Ω -1MΩ | 4.7Ω - 2MΩ | 1Ω - 2MΩ | ±25 ±50 | ||
AR06 (1206) | 1/8W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 4.7Ω - 1MΩ | 4.7Ω - 2.49MΩ | 1Ω - 2.49MΩ | ±25 ±50 | ||
AR13 (1210) | 1/4W | |||||||||
AR10 (2010) | 1/4W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 4.7Ω - 1MΩ | 4.7Ω - 3MΩ | 1Ω - 3MΩ | ±25 ±50 | ||
AR12 (2512) | 1/2W |
☑ Lower Resistance:1~10Ω
Type | Power Rating at 70°C | Operating Temp. Range | Max. Operating Voltage | Max. Overload Voltage | Resistance Range | TCR (PPM/°Ch | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0.01% | 0.05% | ±0.1% | ±0.25% | ±0.5% | ±1% | ||||||
AR02 (0402) | 1/16W | -55 ~ +155°C | 25V | 50V | 49.9Ω - 4.99KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
49.9Ω - 20KΩ | ±5 | ||||||||||
49.9Ω - 20KΩ | 49.9Ω - 100KΩ | ±10 | |||||||||
49.9Ω -69.8KΩ | ±15 | ||||||||||
AR03 (0603) | 1/16W | -55 ~ +155°C | 50V | 100V | 24.9Ω - 15KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
24.9Ω - 60KΩ | ±5 | ||||||||||
24.9Ω - 100KΩ | 4.7Ω- 332KΩ | 4.7Ω - 511KΩ | ±10 ±15 | ||||||||
AR05 (0805) | 1/10W | -55 ~ +155°C | 100V | 200V | 24.9Ω - 30KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
24.9Ω - 150KΩ | ±5 | ||||||||||
24.9Ω - 200KΩ | 4.7Ω – 1MΩ | ±10 ±15 | |||||||||
AR06 (1206) | 1/8W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 24.9Ω - 49.9KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
24.9Ω - 300KΩ | ±5 | ||||||||||
24.9Ω - 499KΩ | 4.7Ω – 1.5MΩ | ±10 ±15 | |||||||||
AR13 (1210) | 1/ 4W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 24.9Ω - 49.9KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
24.9Ω - 300KΩ | ±5 | ||||||||||
24.9Ω - 499KΩ | 4.7Ω - 1MΩ | ±10 ±15 | |||||||||
AR10 (2010) | 1/4W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 24.9Ω - 100KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
24.9Ω - 300KΩ | ±5 | ||||||||||
24.9Ω - 499KΩ | 4.7Ω - 1MΩ | ±10 ±15 | |||||||||
AR12 (2512) | 1/2W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 24.9Ω - 100KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
24.9Ω - 300KΩ | ±5 | ||||||||||
24.9Ω - 499KΩ | 4.7Ω - 1MΩ | ±10 ±15 |
Thin Film Precision Chip Resistor - AR Series
产品资料