18V压敏电阻180KD5/5D180K
型号/规格压敏电阻>品牌/商标国产环保类别无铅环保型产品简介:
氧化好阻又Q突波吸收器,系一N具有弘流ΨQ特性之好傩噪阻器.它主要的O是用肀Wo所有的子a品或元件免於受_P或雷粽Tl所a生之突波的影,而其非性指档奶匦耘cV泛的用以及可以量a等c,已逐u地被用在各N不同I域的子工程方面.
格及用途:
a品格5ф~53ф(5D、7D、10D、14D、18D、20D、25D、32D、40D、53D、34S、34B、60B),18V~的全系列成品&半成品,提供o各行各I需要的客簟
耐突波流最大可_> 能量(焦耳值)最大可_<="/.html" =_><=#0><="/.html" =_焦耳
用途: C、交QC、l、插座盒、配盒、源_P、避雷器(SPD)...............等。
UL, CSA, (<="/.html" =_><=#0><="/.html" =_ )
< ="100%" ><>
< ="14%" ><="2">SIZE< ="14%" ><="2">D< ="14%" ><="2">H< ="14%" ><="2">D< ="15%" ><="2">E
< ="14%" ><="2">5D< ="14%" ><="2">7< ="14%" ><="2">10< ="14%" ><="2">0.6< ="15%" ><="2">5
< ="14%" ><="2">7D< ="14%" ><="2">9< ="14%" ><="2">12< ="14%" ><="2">0.6< ="15%" ><="2">5
< ="14%" ><="2">9D< ="14%" ><="2">11< ="14%" ><="2">14< ="14%" ><="2">0.6< ="15%" ><="2">5
< ="14%" ><="2">10D< ="14%" ><="2">12< ="14%" ><="2">15< ="14%" ><="2">0.8< ="15%" ><="2">7.5
< ="14%" ><="2">14D< ="14%" ><="2">17< ="14%" ><="2">20< ="14%" ><="2">0.8< ="15%" ><="2">7.5
< ="14%" ><="2">18D< ="14%" ><="2">22< ="14%" ><="2">25< ="14%" ><="2">0.8< ="15%" ><="2">7.5
< ="14%" ><="2">20D< ="14%" ><="2">25< ="14%" ><="2">28< ="14%" ><="2">1.0< ="15%" ><="2">10
>><="100%" ><><="100%"><="2">动作电压/厚度(T)参数表
>>< ="100%" ><>< ="10%" ><="2">型号< ="17%" ><="2">动作电压(伏特)< ="10%" ><="2">5D< ="10%" ><="2">7D< ="10%" ><="2">9D< ="10%" ><="2">10D< ="11%" ><="2">14D< ="11%" ><="2">18D< ="11%" ><="2">20D
< ="10%" ><="2">180L< ="17%" ><="2">18V< ="10%" ><="2">4.5< ="10%" ><="2">4.5< ="10%" ><="2">3.8< ="10%" ><="2">4.6< ="11%" ><="2">4.6< ="10%" ><="2">---< ="10%" ><="2">---
< ="10%" ><=宋体 =#>220K< ="17%" ><="2">22V< ="10%" ><="2">4.5< ="10%" ><="2">4.6< ="10%" ><="2">4.0< ="10%" ><="2">4.7< ="11%" ><="2">4.7< ="10%" ><="2">---< ="10%" ><="2">---
< ="10%" ><=宋体 =#>270K< ="17%" ><="2">27V< ="10%" ><="2">4.5< ="10%" ><="2">4.7< ="10%" ><="2">4.2< ="10%" ><="2">4.8< ="11%" ><="2">4.8< ="10%" ><="2">---< ="10%" ><="2">---
< ="10%" ><=宋体 =#>330K< ="17%" ><="2">33V< ="10%" ><="2">4.5< ="10%" ><="2">4.9< ="10%" ><="2">4.5< ="10%" ><="2">5.0< ="11%" ><="2">5.0< ="10%" ><="2">---< ="10%" ><="2">---
< ="10%" ><=宋体 =#>390K< ="17%" ><="2">39V< ="10%" ><="2">4.5< ="10%" ><="2">4.8< ="10%" ><="2">4.0< ="10%" ><="2">4.9< ="11%" ><="2">4.9< ="10%" ><="2">---< ="11%" ><="2">5.5
< ="10%" ><=宋体 =#>470K< ="17%" ><="2">47V< ="10%" ><="2">4.5< ="10%" ><="2">4.9< ="10%" ><="2">4.2< ="10%" ><="2">5.0< ="11%" ><="2">5.0< ="10%" ><="2">---< ="11%" ><="2">5.6
< ="10%" ><=宋体 =#>560K< ="17%" ><="2">56V< ="10%" ><="2">4.5< ="10%" ><="2">5.0< ="10%" ><="2">4.4< ="10%" ><="2">5.1< ="11%" ><="2">5.1< ="10%" ><="2">---< ="11%" ><="2">5.7
< ="10%" ><=宋体 =#>680K< ="17%" ><="2">68V< ="10%" ><="2">4.5< ="10%" ><="2">5.2< ="10%" ><="2">4.5< ="10%" ><="2">5.3< ="10%" ><="2">5.3< ="10%" ><="2">---< ="11%" ><="2">5.8
< ="10%" ><=宋体 =#>820K< ="17%" ><="2">82V< ="10%" ><="2">4.1< ="10%" ><="2">4.1< ="10%" ><="2">3.8< ="10%" ><="2">4.5< ="10%" ><="2">4.5< ="10%" ><="2">---< ="11%" ><="2">4.9
< ="10%" ><=宋体 =#>101K< ="17%" ><="2">100V< ="10%" ><="2">4.3< ="10%" ><="2">4.3< ="10%" ><="2">3.9< ="10%" ><="2">4.7< ="10%" ><="2">4.7< ="10%" ><="2">---< ="11%" ><="2">5.1
< ="10%" ><=宋体 =#>121K< ="17%" ><="2">120V< ="10%" ><="2">4.5< ="10%" ><="2">4.5< ="10%" ><="2">4.1< ="10%" ><="2">4.9< ="10%" ><="2">4.9< ="10%" ><="2">---< ="11%" ><="2">5.3
< ="10%" ><=宋体 =#>151K< ="17%" ><="2">150V< ="10%" ><="2">4.8< ="10%" ><="2">4.8< ="10%" ><="2">4.4< ="10%" ><="2">5.2< ="10%" ><="2">5.2< ="10%" ><="2">---< ="11%" ><="2">5.6
< ="10%" ><=宋体 =#>181K< ="17%" ><="2">180V< ="10%" ><="2">4.1< ="10%" ><="2">4.1< ="10%" ><="2">4.1< ="10%" ><="2">4.5< ="10%" ><="2">4.5< ="11%" ><="2">---< ="11%" ><="2">5.0
< ="10%" ><=宋体 =#>201K< ="17%" ><="2">200V< ="10%" ><="2">4.1< ="10%" ><="2">4.1< ="10%" ><="2">4.1< ="10%" ><="2">4.5< ="10%" ><="2">4.5< ="11%" ><="2">4.5< ="11%" ><="2">5.0
< ="10%" ><=宋体 =#>221K< ="17%" ><=宋体 =#>220V< ="10%" ><="2">4.2< ="10%" ><="2">4.2< ="10%" ><="2">4.2< ="10%" ><="2">4.7< ="10%" ><="2">4.7< ="11%" ><="2">4.7< ="11%" ><="2">5.3
< ="10%" ><="2">241K< ="17%" ><="2">240V< ="10%" ><="2">4.3< ="10%" ><="2">4.3< ="10%" ><="2">4.3< ="10%" ><="2">4.8< ="10%" ><="2">4.8< ="11%" ><="2">4.8< ="11%" ><="2">5.4
< ="10%" ><=宋体 =#>271K< ="17%" ><="2">270V< ="10%" ><="2">4.5< ="10%" ><="2">4.5< ="10%" ><="2">4.5< ="10%" ><="2">5.0< ="10%" ><="2">5.0< ="10%" ><="2">5.0< ="11%" ><="2">5.6
< ="10%" ><=宋体 =#>301K< ="17%" ><="2">300V< ="10%" ><="2">4.7< ="10%" ><="2">4.7< ="10%" ><="2">4.7< ="10%" ><="2">5.1< ="10%" ><="2">5.1< ="10%" ><="2">5.1< ="11%" ><="2">5.7
< ="10%" ><=宋体 =#>331K< ="17%" ><="2">330V< ="10%" ><="2">4.8< ="10%" ><="2">4.8< ="10%" ><="2">4.8< ="10%" ><="2">5.3< ="10%" ><="2">5.3< ="10%" ><="2">5.3< ="11%" ><="2">5.9
< ="10%" ><="2">361K< ="17%" ><="2">360V< ="10%" ><="2">5.0< ="10%" ><="2">5.0< ="10%" ><="2">5.0< ="10%" ><="2">5.5< ="10%" ><="2">5.5< ="10%" ><="2">5.5< ="11%" ><="2">6.2
< ="10%" ><="2">391K< ="17%" ><="2">390V< ="10%" ><="2">5.1< ="10%" ><="2">5.1< ="10%" ><="2">5.1< ="10%" ><="2">5.7< ="10%" ><="2">5.7< ="10%" ><="2">5.7< ="11%" ><="2">6.2
< ="10%" ><="2">431K< ="17%" ><="2">430V< ="10%" ><="2">5.3< ="10%" ><="2">5.3< ="10%" ><="2">5.3< ="10%" ><="2">5.9< ="10%" ><="2">5.9< ="10%" ><="2">5.9< ="11%" ><="2">6.4
< ="10%" ><="2">471K< ="17%" ><="2">470V< ="10%" ><="2">5.6< ="10%" ><="2">5.6< ="10%" ><="2">5.6< ="10%" ><="2">6.1< ="10%" ><="2">6.1< ="10%" ><="2">6.1< ="11%" ><="2">6.6
< ="10%" ><="2">511K< ="17%" ><="2">510V< ="10%" ><="2">5.8< ="10%" ><="2">5.8< ="10%" ><="2">5.8< ="10%" ><="2">6.4< ="10%" ><="2">6.4< ="10%" ><="2">6.4< ="11%" ><="2">6.8
< ="10%" ><="2">561K< ="17%" ><="2">560V< ="10%" ><="2">6.2< ="10%" ><="2">6.2< ="10%" ><="2">6.2< ="10%" ><="2">6.7< ="10%" ><="2">6.7< ="10%" ><="2">6.7< ="11%" ><="2">7.0
< ="10%" ><="2">621K< ="17%" ><="2">620V< ="10%" ><="2">6.4< ="10%" ><="2">6.4< ="10%" ><="2">6.4< ="10%" ><="2">7.1< ="10%" ><="2">7.1< ="10%" ><="2">7.1< ="11%" ><="2">7.5
< ="10%" ><="2">681K< ="17%" ><="2">680V< ="10%" ><="2">6.4< ="10%" ><="2">6.4< ="10%" ><="2">6.4< ="10%" ><="2">7.1< ="10%" ><="2">7.1< ="10%" ><="2">7.1< ="11%" ><="2">7.8
< ="10%" ><="2">751K< ="17%" ><="2">750V< ="10%" ><="2">6.5< ="10%" ><="2">6.5< ="10%" ><="2">6.5< ="10%" ><="2">7.5< ="10%" ><="2">7.5< ="10%" ><="2">7.5< ="11%" ><="2">8.2
< ="10%" ><="2">781K< ="17%" ><="2">780V< ="10%" ><="2">---< ="10%" ><="2">6.7< ="10%" ><="2">6.7< ="10%" ><="2">7.7< ="10%" ><="2">7.7< ="10%" ><="2">7.7< ="11%" ><="2">8.4
< ="10%" ><="2">821K< ="17%" ><="2">820V< ="10%" ><="2">---< ="10%" ><="2">6.9< ="10%" ><="2">6.9< ="10%" ><="2">7.9< ="10%" ><="2">7.9< ="10%" ><="2">7.9< ="11%" ><="2">8.5
< ="10%" ><="2">911K< ="17%" ><="2">910V< ="10%" ><="2">---< ="10%" ><="2">---< ="10%" ><="2">7.1< ="10%" ><="2">8.1< ="10%" ><="2">8.1< ="10%" ><="2">8.1< ="11%" ><="2">9.0
< ="10%" ><="2">102K< ="17%" ><="2">< ="10%" ><="2">---< ="10%" ><="2">---< ="10%" ><="2">7.3< ="10%" ><="2">8.3< ="10%" ><="2">8.3< ="10%" ><="2">8.3< ="11%" ><="2">9.5
< ="10%" ><="2">112K< ="17%" ><="2">< ="10%" ><="2">---< ="10%" ><="2">---< ="10%" ><="2">7.5< ="10%" ><="2">8.5< ="10%" ><="2">8.5< ="11%" ><="2">8.5< ="11%" ><="2">10.1
< ="10%" ><="2">152K< ="17%" ><="2">< ="10%" ><="2">---< ="10%" ><="2">---< ="10%" ><="2">---< ="10%" ><="2">11< ="10%" ><="2">11< ="10%" ><="2">---< ="11%" ><="2">13.2
< ="10%" ><="2">182K< ="17%" ><="2">< ="10%" ><="2">---< ="10%" ><="2">---< ="10%" ><="2">---< ="10%" ><="2">12.5< ="10%" ><="2">12.5< ="10%" ><="2">---< ="11%" ><="2">15.6
>> 重点推荐
<=""> = "u04";><="/.js" type="">>